Best selling Etsy shops in Bath & Beauty
The 50 Etsy shops in Bath & Beauty with the most sales, with monthly sales, revenue and how long each has been open.
Data as of Oct 17, 2026
| # | Shop | Sales | Sales / mo | Revenue | Listings | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rating5.0Makeup & Cosmetics · United States | 535,066 | 7,108 | $2.8M | 1,525 | 2020 |
| 2 | Rating4.8Skin Care · United States | 321,277 | 4,035 | $2.2M | 132 | 2020 |
| 3 | Rating4.7Spa & Relaxation · United States | 300,594 | 2,970 | $10.3M | 127 | 2018 |
| 4 | Rating4.9Skin Care · Netherlands | 192,925 | 1,258 | $742.8K | 369 | 2014 |
| 5 | Rating4.9Skin Care · United States | 191,796 | 1,232 | $5M | 3,092 | 2013 |
| 6 | Rating4.8Spa & Relaxation · United States | 183,740 | 2,305 | $7.2M | 153 | 2020 |
| 7 | Rating4.8Skin Care · United States | 171,832 | 2,128 | $3.5M | 0 | 2020 |
| 8 | Rating4.9Personal Care · United States | 166,475 | 2,178 | $3.9M | 17 | 2020 |
| 9 | Rating5.0Spa & Relaxation · United States | 165,822 | 1,460 | $5.9M | 90 | 2017 |
| 10 | Rating4.9Spa & Relaxation · United States | 165,100 | 880 | $3.7M | 441 | 2011 |
| 11 | Rating4.9Spa & Relaxation · United States | 153,508 | 1,483 | $2.9M | 65 | 2018 |
| 12 | Rating4.9Soaps · United States | 152,185 | 1,200 | $1.2M | 780 | 2016 |
| 13 | Rating4.8Makeup & Cosmetics | 147,807 | 1,462 | $260.1K | 232 | 2018 |
| 14 | Rating5.0Spa & Relaxation · United States | 145,821 | 1,541 | $1.1M | 103 | 2018 |
| 15 | Rating4.8Skin Care · United States | 144,202 | 999 | $3.4M | 0 | 2014 |
| 16 | Rating4.9Skin Care · United States | 136,089 | 914 | $3.7M | 85 | 2014 |
| 17 | Rating4.9Soaps · United States | 132,215 | 655 | $1.4M | 188 | 2010 |
| 18 | Rating4.9Makeup & Cosmetics | 124,212 | 1,511 | $659.6K | 46 | 2019 |
| 19 | Rating4.8Makeup & Cosmetics · United States | 121,113 | 725 | $1.1M | 159 | 2012 |
| 20 | Rating4.9Hair Care · United States | 119,267 | 745 | $2.4M | 42 | 2013 |
| 21 | Rating5.0Soaps · United States | 117,515 | 770 | $705.1K | 227 | 2013 |
| 22 | Rating4.9Fragrances · United States | 116,775 | 595 | $2.3M | 217 | 2009 |
| 23 | Rating4.7Makeup & Cosmetics · United States | 113,708 | 843 | $595.8K | 148 | 2015 |
| 24 | Rating4.8Makeup & Cosmetics · United States | 111,369 | 640 | $1.4M | 374 | 2012 |
| 25 | Rating4.9Soaps · United States | 109,260 | 499 | $1M | 252 | 2008 |
| 26 | Rating4.9Soaps · United States | 108,489 | 1,460 | $2.5M | 152 | 2020 |
| 27 | Rating4.9Makeup & Cosmetics · United States | 106,585 | 671 | $1.1M | 642 | 2012 |
| 28 | Rating4.8Personal Care · United States | 104,928 | 2,227 | $1.4M | 21 | 2020 |
| 29 | Rating4.8Beauty Supplies · United Kingdom | 104,093 | 1,094 | $729.7K | 522 | 2018 |
| 30 | Rating4.9Skin Care · United States | 103,497 | 1,313 | $1.5M | 342 | 2020 |
| 31 | Rating4.9Spa & Relaxation · United States | 101,277 | 466 | $3.9M | 214 | 2008 |
| 32 | Rating4.7Personal Care · United States | 100,921 | 784 | $896.2K | 7 | 2015 |
| 33 | Rating4.9Skin Care · United States | 100,901 | 801 | $1.9M | 260 | 2016 |
| 34 | Rating4.7Makeup & Cosmetics · United States | 99,726 | 627 | $1.2M | 623 | 2012 |
| 35 | Rating4.8Skin Care · United States | 96,488 | 532 | $3.1M | 273 | 2011 |
| 36 | Rating4.9Spa & Relaxation · United States | 96,439 | 629 | $5.2M | 227 | 2013 |
| 37 | Rating4.9Baby & Child Care · United Kingdom | 94,060 | 965 | $2.4M | 60 | 2018 |
| 38 | Rating4.9Spirituality & Religion · Canada | 90,059 | 570 | $899.7K | 0 | 2013 |
| 39 | Rating4.8Spa & Relaxation · United States | 88,314 | 470 | $1.2M | 1,119 | 2010 |
| 40 | Rating4.9Essential Oils · United States | 86,421 | 536 | $1M | 194 | 2011 |
| 41 | Rating4.9Hair Care · United States | 84,816 | 464 | $4.9M | 65 | 2011 |
| 42 | Rating5.0Skin Care · United States | 83,502 | 617 | $941.9K | 234 | 2014 |
| 43 | Rating4.9Personal Care · United States | 80,548 | 1,102 | $835.3K | 175 | 2019 |
| 44 | Rating4.8Spa & Relaxation | 80,273 | 1,780 | $4.2M | 59 | 2023 |
| 45 | Rating4.8Essential Oils · United States | 79,569 | 1,247 | $799.7K | 71 | 2020 |
| 46 | Rating4.9Spa & Relaxation · United States | 78,836 | 1,012 | $3.7M | 55 | 2020 |
| 47 | Rating4.8Skin Care · United States | 78,171 | 572 | $1.1M | 0 | 2015 |
| 48 | Rating4.8Skin Care | 78,151 | 463 | $944.1K | 174 | 2012 |
| 49 | Rating4.9Spa & Relaxation · United States | 77,545 | 1,046 | $3.8M | 161 | 2020 |
| 50 | Rating4.8Fragrances · United States | 77,119 | 368 | $897.2K | 118 | 2008 |
How we rank this list
We rank open Etsy shops whose main category is Bath & Beauty by lifetime sales, the count Etsy shows on each shop. Shops in vacation mode are left out. Monthly sales and revenue are Alura's estimates, built from public Etsy data. Revenue is in USD. Data from Alura's Etsy research database, as of Oct 17, 2026. Alura is not affiliated with Etsy.
Best selling Etsy Bath & Beauty itemsSee how these shops sell
Open any Etsy shop in Alura Shop Research for its sales and revenue by month, its best-selling listings, reviews and the months it sells most.
Research every Etsy shop, not just the top 50
Alura tracks sales, revenue, prices and reviews across Etsy, so you can see what sells before you make it. Free to start.