Best selling Etsy shops in Craft Supplies & Tools
The 50 Etsy shops in Craft Supplies & Tools with the most sales, with monthly sales, revenue and how long each has been open.
Data as of Oct 17, 2026
| # | Shop | Sales | Sales / mo | Revenue | Listings | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rating4.8Beads, Gems & Cabochons · United States | 2,342,364 | 15,860 | $12.1M | 10,604 | 2014 |
| 2 | Rating4.9Beads, Gems & Cabochons · United States | 1,674,904 | 18,584 | $6.3M | 16,850 | 2019 |
| 3 | Rating4.7Fabric & Notions · United States | 1,313,781 | 6,080 | $10.1M | 45,113 | 2008 |
| 4 | Rating5.0Beads, Gems & Cabochons · Türkiye | 1,305,412 | 6,428 | $3.2M | 121 | 2010 |
| 5 | Rating4.9Beads, Gems & Cabochons · Türkiye | 1,287,130 | 5,913 | $5.6M | 33,791 | 2008 |
| 6 | Rating5.0Canvas & Surfaces · United States | 1,196,000 | 9,724 | $3.6M | 1,441 | 2016 |
| 7 | Rating4.9Beads, Gems & Cabochons · China | 1,158,051 | 10,893 | $2.4M | 39,031 | 2017 |
| 8 | Rating4.9Beads, Gems & Cabochons · United States | 1,120,547 | 7,516 | $2.6M | 7,096 | 2014 |
| 9 | Rating4.9Canvas & Surfaces · United States | 1,095,687 | 13,649 | $2.4M | 2,171 | 2020 |
| 10 | Rating5.0Beads, Gems & Cabochons · United Kingdom | 1,036,388 | 5,009 | $2.4M | 0 | 2009 |
| 11 | Rating5.0Raw Materials · United States | 1,031,287 | 5,498 | $10.2M | 5,327 | 2011 |
| 12 | Rating4.9Beads, Gems & Cabochons · South Korea | 1,021,083 | 6,530 | $1B | 0 | 2013 |
| 13 | Rating4.8Beads, Gems & Cabochons · Türkiye | 1,015,168 | 6,798 | $3.2M | 11,765 | 2014 |
| 14 | Rating4.9Beads, Gems & Cabochons · United States | 967,020 | 6,603 | $15.8M | 6,882 | 2014 |
| 15 | Rating5.0Canvas & Surfaces · United States | 934,343 | 6,110 | $2.8M | 6,419 | 2014 |
| 16 | Rating4.9Beads, Gems & Cabochons · United States | 932,556 | 7,251 | $8M | 5,528 | 2016 |
| 17 | Rating5.0Beads, Gems & Cabochons · United States | 890,733 | 4,166 | $3.4M | 11,105 | 2009 |
| 18 | Rating4.9Findings · United States | 790,725 | 3,796 | $9.7M | 1,652 | 2009 |
| 19 | Rating5.0Beads, Gems & Cabochons · United States | 785,543 | 5,511 | $1.3M | 4,772 | 2015 |
| 20 | Rating4.9Findings · United States | 764,255 | 3,208 | $4.1M | 4,765 | 2007 |
| 21 | Rating4.9Decorations & Embellishments | 759,370 | 4,429 | $4.7M | 1,244 | 2012 |
| 22 | Rating4.9Beads, Gems & Cabochons | 724,658 | 6,497 | $4.6M | 6,565 | 2017 |
| 23 | Rating4.9Findings · China | 711,291 | 3,466 | $5.7M | 3,441 | 2009 |
| 24 | Rating5.0Fabric & Notions · United States | 692,975 | 5,125 | $3M | 15,804 | 2015 |
| 25 | Rating5.0Fabric & Notions · United States | 690,202 | 3,327 | $2.2M | 10,299 | 2009 |
| 26 | Rating4.9Beads, Gems & Cabochons · United States | 681,870 | 6,205 | $4.7M | 10,759 | 2017 |
| 27 | Rating5.0Beads, Gems & Cabochons · China | 616,594 | 6,589 | $1.5M | 4,624 | 2018 |
| 28 | Rating4.9Patterns & How To | 614,139 | 3,222 | $2.4M | 6,408 | 2010 |
| 29 | Rating4.9Beads, Gems & Cabochons · United States | 604,140 | 2,909 | $9.3M | 3,118 | 2009 |
| 30 | Rating4.8Beads, Gems & Cabochons · China | 599,542 | 4,035 | $10.1M | 3,447 | 2014 |
| 31 | Rating4.9Patterns & How To · United States | 592,714 | 4,438 | $1.8M | 3,307 | 2015 |
| 32 | Rating4.9Patterns & How To · United States | 584,459 | 4,018 | $2.9M | 136 | 2014 |
| 33 | Rating4.9Patterns & How To · Canada | 567,842 | 5,111 | $7.7M | 441 | 2017 |
| 34 | Rating4.9Patterns & How To · United States | 550,756 | 2,925 | $1.8M | 3,274 | 2011 |
| 35 | Rating5.0Necklaces · United States | 530,889 | 2,540 | $7.2M | 2,797 | 2009 |
| 36 | Rating4.9Canvas & Surfaces · United States | 508,466 | 7,072 | $2.2M | 636 | 2020 |
| 37 | Rating5.0Canvas & Surfaces · Belgium | 496,099 | 2,607 | $20.8M | 1,360 | 2011 |
| 38 | Rating4.8Patterns & How To | 489,419 | 3,900 | $1M | 5,665 | 2016 |
| 39 | Rating5.0Patterns & How To · United States | 477,947 | 6,434 | $3.2M | 3,750 | 2020 |
| 40 | Rating5.0Beads, Gems & Cabochons · United States | 476,482 | 3,465 | $1.5M | 5,526 | 2015 |
| 41 | Rating4.9Beads, Gems & Cabochons · Thailand | 470,585 | 2,437 | $3.5M | 3,627 | 2010 |
| 42 | Rating5.0Beads, Gems & Cabochons · Slovakia | 468,484 | 2,523 | $2.2M | 5,494 | 2011 |
| 43 | Rating4.9Patterns & How To · Estonia | 466,022 | 4,758 | $1.1M | 1,993 | 2018 |
| 44 | Rating4.9Beads, Gems & Cabochons · United States | 461,424 | 2,163 | $3.5M | 3,879 | 2009 |
| 45 | Rating5.0Fabric & Notions · United States | 457,409 | 2,126 | $3.3M | 4,696 | 2009 |
| 46 | Rating4.8Patterns & How To | 453,891 | 2,336 | $2.3M | 563 | 2010 |
| 47 | Rating4.7Patterns & How To · Spain | 452,511 | 5,946 | $5.3M | 1,010 | 2020 |
| 48 | Rating4.8Patterns & How To | 443,757 | 3,406 | $3.8M | 282 | 2016 |
| 49 | Rating4.8Fabric & Notions · United States | 442,440 | 3,317 | $6.5M | 11,149 | 2015 |
| 50 | Rating4.9Fabric & Notions · United States | 427,516 | 2,584 | $4.5M | 3,605 | 2013 |
How we rank this list
We rank open Etsy shops whose main category is Craft Supplies & Tools by lifetime sales, the count Etsy shows on each shop. Shops in vacation mode are left out. Monthly sales and revenue are Alura's estimates, built from public Etsy data. Revenue is in USD. Data from Alura's Etsy research database, as of Oct 17, 2026. Alura is not affiliated with Etsy.
Best selling Etsy Craft Supplies & Tools itemsSee how these shops sell
Open any Etsy shop in Alura Shop Research for its sales and revenue by month, its best-selling listings, reviews and the months it sells most.
Research every Etsy shop, not just the top 50
Alura tracks sales, revenue, prices and reviews across Etsy, so you can see what sells before you make it. Free to start.