Best selling Etsy shops in Electronics & Accessories
The 50 Etsy shops in Electronics & Accessories with the most sales, with monthly sales, revenue and how long each has been open.
Data as of Oct 17, 2026
| # | Shop | Sales | Sales / mo | Revenue | Listings | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rating5.0Decals & Skins · United States | 578,769 | 5,364 | $2.4M | 917 | 2017 |
| 2 | Rating4.7Cameras & Equipment · United States | 534,722 | 5,515 | $6M | 1,395 | 2018 |
| 3 | Rating4.8Cameras & Equipment · United States | 352,932 | 3,385 | $1.2M | 267 | 2018 |
| 4 | Rating4.8Paper · United States | 277,476 | 1,910 | $3.6M | 1,373 | 2014 |
| 5 | Rating4.6Electronics Cases · United Kingdom | 235,706 | 2,025 | $4.3M | 611 | 2017 |
| 6 | Rating4.6Electronics Cases | 230,758 | 1,992 | $6.6M | 702 | 2017 |
| 7 | Rating4.7Cameras & Equipment · United States | 177,881 | 2,201 | $2.1M | 462 | 2020 |
| 8 | Rating5.0Decals & Skins | 145,170 | 1,958 | $1.8M | 328 | 2020 |
| 9 | Rating4.7Cameras & Equipment · Indonesia | 138,394 | 1,782 | $1.4M | 635 | 2020 |
| 10 | Rating4.8Docking & Stands | 127,194 | 852 | $4.4M | 161 | 2014 |
| 11 | Rating4.7Cameras & Equipment · United States | 126,337 | 1,716 | $380.3K | 200 | 2020 |
| 12 | Rating4.9Car Parts & Accessories · United States | 119,139 | 813 | $452.7K | 207 | 2014 |
| 13 | Rating4.8Cameras & Equipment · United States | 112,272 | 1,030 | $1.4M | 178 | 2017 |
| 14 | Rating4.8Electronics Cases · United States | 110,712 | 1,050 | $3.9M | 727 | 2018 |
| 15 | Rating4.8Electronics Cases | 103,864 | 725 | $4.8M | 413 | 2014 |
| 16 | Rating5.0Decals & Skins · United States | 101,817 | 680 | $328.9K | 1,004 | 2014 |
| 17 | Rating5.0Decals & Skins · United States | 97,326 | 1,049 | $926.5K | 527 | 2018 |
| 18 | Rating5.0Car Parts & Accessories · United States | 94,426 | 1,756 | $1.2M | 8 | 2022 |
| 19 | Rating4.7Cameras & Equipment · United States | 94,228 | 1,255 | $864.1K | 335 | 2020 |
| 20 | Rating4.8Video Games · United States | 93,305 | 824 | $1.7M | 1,860 | 2017 |
| 21 | Rating4.7Cameras & Equipment · Australia | 89,535 | 950 | $293.7K | 81 | 2018 |
| 22 | Rating4.8Electronics Cases · Ukraine | 89,026 | 628 | $2.2M | 326 | 2015 |
| 23 | Rating4.6Decals & Skins · China | 86,730 | 528 | $1.4M | 1,066 | 2013 |
| 24 | Rating4.8Cameras & Equipment · United States | 83,284 | 859 | $548K | 154 | 2018 |
| 25 | Rating4.8Cameras & Equipment · United States | 72,892 | 761 | $429.3K | 115 | 2018 |
| 26 | Rating4.9Car Parts & Accessories · United States | 71,866 | 733 | $9.9M | 62 | 2018 |
| 27 | Rating4.7Cameras & Equipment · United States | 71,762 | 675 | $513.8K | 74 | 2017 |
| 28 | Rating4.8Electronics Cases · United Kingdom | 71,344 | 744 | $2M | 897 | 2018 |
| 29 | Rating4.8Electronics Cases · United Kingdom | 70,374 | 486 | $2M | 1,053 | 2014 |
| 30 | Rating4.8Cameras & Equipment · Ukraine | 70,225 | 517 | $511.9K | 268 | 2015 |
| 31 | Rating4.9Decals & Skins | 70,099 | 1,312 | $140.2K | 0 | 2022 |
| 32 | Rating4.6Decals & Skins | 69,588 | 399 | $139.2K | 5,163 | 2011 |
| 33 | Rating5.0Decals & Skins · United States | 69,232 | 636 | $320.5K | 56 | 2016 |
| 34 | Rating4.9Car Parts & Accessories · United States | 69,029 | 784 | $741.4K | 15 | 2019 |
| 35 | Rating5.0Electronics Cases · United States | 68,853 | 361 | $3.8M | 335 | 2009 |
| 36 | Rating4.7Electronics Cases | 68,033 | 1,127 | $2.6M | 611 | 2020 |
| 37 | Rating4.9Decals & Skins · United States | 68,002 | 596 | $289K | 118 | 2017 |
| 38 | Rating4.9Decals & Skins · United States | 67,206 | 601 | $360K | 998 | 2015 |
| 39 | Rating4.8Car Parts & Accessories · United States | 65,068 | 719 | $1.1M | 75 | 2016 |
| 40 | Rating4.8Decals & Skins · United States | 63,737 | 814 | $193.8K | 74 | 2020 |
| 41 | Rating4.7Electronics Cases · United Kingdom | 62,608 | 818 | $1.4M | 275 | 2020 |
| 42 | Rating4.7Electronics Cases · United States | 61,501 | 385 | $1.4M | 1,490 | 2012 |
| 43 | Rating4.8Car Parts & Accessories · United Kingdom | 60,932 | 677 | $480.8K | 17 | 2018 |
| 44 | Rating4.9Decals & Skins · United States | 58,789 | 620 | $472.2K | 485 | 2016 |
| 45 | Rating4.5Decals & Skins | 58,685 | 1,803 | $292.3K | 703 | 2024 |
| 46 | Rating4.8Car Parts & Accessories · United States | 57,670 | 609 | $2.4M | 1,035 | 2018 |
| 47 | Rating4.8Electronics Cases · Australia | 57,314 | 497 | $1.8M | 946 | 2016 |
| 48 | Rating4.4Electronics Cases · United Kingdom | 57,016 | 574 | $1.5M | 83 | 2017 |
| 49 | Rating4.9Car Parts & Accessories · United States | 56,855 | 877 | $673.2K | 86 | 2020 |
| 50 | Rating4.8Electronics Cases · United Kingdom | 56,761 | 648 | $1.2M | 1,243 | 2019 |
How we rank this list
We rank open Etsy shops whose main category is Electronics & Accessories by lifetime sales, the count Etsy shows on each shop. Shops in vacation mode are left out. Monthly sales and revenue are Alura's estimates, built from public Etsy data. Revenue is in USD. Data from Alura's Etsy research database, as of Oct 17, 2026. Alura is not affiliated with Etsy.
Best selling Etsy Electronics & Accessories itemsSee how these shops sell
Open any Etsy shop in Alura Shop Research for its sales and revenue by month, its best-selling listings, reviews and the months it sells most.
Research every Etsy shop, not just the top 50
Alura tracks sales, revenue, prices and reviews across Etsy, so you can see what sells before you make it. Free to start.